Lähti: 60, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 2 | Pajunen Jere | IFK Lidingö Skyrunning och Ori | 1:41:37 | +0 |
| 2. | 45 | Lakanen Jani | Koovee | 1:46:30 | +4:53 |
| 3. | 6 | Nokelainen Jussi | Inov-8 Mud Racing Team | 1:48:34 | +6:57 |
| 4. | 31 | Lakanen Jonne | Nyrhilän Nykäys | 1:48:58 | +7:21 |
| 5. | 52 | Sorvisto Juha | Vaajakosken Terä | 1:51:17 | +9:40 |
| 6. | 47 | Taini Matti | KRIK Finland | 1:52:20 | +10:43 |
| 7. | 58 | Ylinen Juho | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:56:23 | +14:46 |
| 8. | 30 | Heinonen Ilkka | ileximius.com | 2:00:30 | +18:52 |
| 9. | 26 | Laitinen Juha | SSU-Triathlon | 2:06:49 | +25:11 |
| 10. | 42 | Teivaanmäki Pekka | Jyväskylä Trail Runners | 2:07:06 | +25:29 |
| 11. | 22 | Jokiranta Timo | Rajan Urheilijat | 2:10:44 | +29:07 |
| 12. | 41 | Malm Toni | Hölkkämäyrät | 2:12:39 | +31:02 |
| 13. | 28 | Yijälä Heikki | Ski Jyväskylä | 2:14:41 | +33:04 |
| 14. | 51 | Saalamo Jani | Jyväskylä Trail Runners | 2:20:08 | +38:31 |
| 15. | 11 | Kuronen Tommi | JRV | 2:20:35 | +38:57 |
| 16. | 59 | Aalto Henry | VivobarefootSuomi | 2:22:03 | +40:26 |
| 17. | 15 | Lahtomäki Olli | Fazer Food Services | 2:22:34 | +40:57 |
| 18. | 40 | Kylänen Kimmo | Rovaniemen palolaitoksen urhei | 2:25:10 | +43:32 |
| 19. | 33 | Mäenpää Sauli | Jyväskylä Trail Runners | 2:25:53 | +44:16 |
| 20. | 7 | Lahtonen Tommi | Jyväskylä trail runners | 2:30:05 | +48:28 |
| 21. | 54 | Syrjänen Antti | Team Rahola | 2:30:42 | +49:05 |
| 22. | 20 | Simonen Make | 2:31:07 | +49:29 | |
| 23. | 12 | Kollanus Sami | Jyväskylä Trail Runners | 2:31:43 | +50:05 |
| 24. | 24 | Mikkola Toni | Vincit / Get Lost | 2:36:16 | +54:38 |
| 25. | 17 | Loukkaanhuhta Jukka | Jyväskylä Trail Runners | 2:37:49 | +56:11 |
| 26. | 48 | Kallio Pasi | JRV | 2:37:55 | +56:18 |
| 27. | 35 | Mäntylä Pasi | 2:38:17 | +56:40 | |
| 28. | 63 | Kallio Juha-Pekka | Pihlaiston Ponnistus | 2:46:33 | +1:04:55 |
| 29. | 34 | Luoma-Aho Rami | Jyväskylä Trail Runners | 2:47:04 | +1:05:27 |
| 30. | 53 | Pelkonen Tero | Jyväskylä Trail Runners | 2:49:19 | +1:07:42 |
| 31. | 120 | Partanen Juho | Voyantic Mud Sports | 2:50:16 | +1:08:38 |
| 32. | 56 | Vainio Aki | Puijon Peanuts | 2:52:03 | +1:10:26 |
| 33. | 116 | Nieminen Tuomo | Jyväskylä Trail Runners | 2:55:40 | +1:14:02 |
| 34. | 50 | Marjakaarto Markku | Jyväskylä Trail Runners | 2:56:24 | +1:14:47 |
| 35. | 5 | Kämäräinen Mikko | 2:59:07 | +1:17:29 | |
| 36. | 46 | Rinne Juha | 2:59:17 | +1:17:40 | |
| 37. | 55 | Hietajärvi Olli | 3:02:48 | +1:21:11 | |
| 38. | 10 | Kujanen Juha | Kukelin Kyökkijät | 3:07:14 | +1:25:36 |
| 39. | 27 | Viittala Vesa | Jyväskylä Trail Runners | 3:08:02 | +1:26:24 |
| 40. | 62 | Hintikka Tero | Jyväskylä Trail Runners | 3:08:02 | +1:26:24 |
| 41. | 18 | Pahkala Joonas | Jämsän Retki-Veikot | 3:09:30 | +1:27:52 |
| 42. | 38 | Lehtisaari Tommi | 3:10:15 | +1:28:38 | |
| 43. | 61 | Hujanen Petteri | Huju Training Team | 3:11:15 | +1:29:37 |
| 44. | 13 | Ruotsalainen Jesse | GallupKärki | 3:12:43 | +1:31:06 |
| 45. | 43 | Salokannel Markus | Tampereen Maratonklubi | 3:13:46 | +1:32:08 |
| 46. | 49 | Pirhonen Pasi | VivobarefootSuomi | 3:16:36 | +1:34:59 |
| 47. | 9 | Siukkola Matti | Lahti Trail Runners | 3:16:56 | +1:35:19 |
| 48. | 3 | Mäkinen Markus | Lahti Trail Runners | 3:21:42 | +1:40:04 |
| 49. | 118 | Laiti Mika | Paha Radti | 3:23:21 | +1:41:44 |
| 50. | 60 | Valta Matti | Kollinmäen Hervottomat | 3:24:13 | +1:42:36 |
| 51. | 16 | Isosaari Immu | Särkijärven avantouimarit | 3:28:57 | +1:47:20 |
| 52. | 25 | Ruosteinen Mika | Jyväskylän Freestyle Seura | 3:32:50 | +1:51:12 |
| 53. | 65 | Hietajärvi Lauri | 3:35:38 | +1:54:00 | |
| 54. | 39 | Myllyneva Tommi | 3:38:12 | +1:56:35 | |
| 55. | 121 | Kokkonen Markku | 3:38:32 | +1:56:54 | |
| 56. | 32 | Suomela Tommi | 3:39:01 | +1:57:24 | |
| 57. | 36 | Kiiskinen Janne | 3:42:07 | +2:00:29 | |
| 58. | 21 | Sinisammal Tommi | JRV | 3:45:27 | +2:03:50 |
| 59. | 29 | Reima Jani | LahtiSport35+ | 3:46:28 | +2:04:50 |
| 60. | 37 | Hallikainen Matti | Angry Hippos | 4:32:54 | +2:51:16 |
Lähti: 42, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| 1. | 66 | Hämäläinen Emma | Sportia Jämsä | 2:09:23 | +0 |
| 2. | 69 | Lakanen Reetta | Koovee | 2:20:46 | +11:22 |
| 3. | 101 | Lakanen Laura | Nyrhilän Nykäys | 2:25:33 | +16:10 |
| 4. | 74 | Koljonen Mila | 2:30:59 | +21:35 | |
| 5. | 109 | Taimisto Niina | Team Rahola | 2:37:43 | +28:19 |
| 6. | 113 | Ruokostenpohja Nora | Jämsänkosken Ilves | 2:45:24 | +36:00 |
| 7. | 86 | Virtanen Marla | 2:46:14 | +36:50 | |
| 8. | 81 | Vuorenpää Sanna | Jyväskylä Trail Runners | 2:46:43 | +37:20 |
| 9. | 91 | Rauhamäki Anne | Peräkylän Ponnistus | 2:50:25 | +41:02 |
| 10. | 103 | Haikola Saara | 2:51:14 | +41:50 | |
| 11. | 107 | Boström Sanja | Haukiputaan Heitto | 2:54:52 | +45:29 |
| 12. | 68 | Virkajärvi Tiina | JRV | 3:03:32 | +54:08 |
| 13. | 83 | Länsiluoto Susanna | Pakilan veto | 3:06:17 | +56:53 |
| 14. | 111 | Heino Anne | 3:06:26 | +57:02 | |
| 15. | 77 | Nissinen Ulla | 3:06:56 | +57:32 | |
| 16. | 108 | Lauri Tanja | 3:09:30 | +1:00:06 | |
| 17. | 84 | Tiusanen Mervi | 3:10:16 | +1:00:53 | |
| 18. | 95 | Hakamäki Kirsi | Huju training team | 3:11:15 | +1:01:52 |
| 19. | 92 | Rämö Sanna | Lahti Trail Running | 3:12:57 | +1:03:33 |
| 20. | 75 | Rovasalo Sanna | 3:15:11 | +1:05:48 | |
| 21. | 78 | Räisänen Tiia | 3:16:16 | +1:06:53 | |
| 22. | 88 | Aalto Tarja | 3:17:36 | +1:08:12 | |
| 23. | 93 | Turunen Tiina | Niparmi sisälogistiikka Oy | 3:18:26 | +1:09:02 |
| 24. | 71 | Petäjä Heidi | Lahti Trail Runners | 3:21:37 | +1:12:14 |
| 25. | 96 | Salomonsson Miia | 3:25:34 | +1:16:10 | |
| 26. | 80 | Sinisammal Liisa | GallupKärki | 3:27:33 | +1:18:10 |
| 27. | 89 | Lehikoinen Liisa | 1978 | 3:28:09 | +1:18:46 |
| 28. | 104 | Anttila Sanna | Jämsän ammattiopisto | 3:28:28 | +1:19:04 |
| 29. | 87 | Sahlsten Sonja | PSK Kupla | 3:29:18 | +1:19:54 |
| 30. | 82 | Nissi Pauliina | Oulu | 3:32:26 | +1:23:03 |
| 31. | 70 | Lainkari Mari | JRV | 3:34:55 | +1:25:31 |
| 32. | 94 | Revonniemi Suvi | 3:35:23 | +1:26:00 | |
| 33. | 102 | Yliherne Satu | GallupKärki | 3:36:22 | +1:26:59 |
| 34. | 85 | Reima Satu | Lahti trail runners | 3:46:28 | +1:37:05 |
| 35. | 115 | Niemi Kirsi | Takomorunners | 3:47:31 | +1:38:07 |
| 36. | 110 | Toukola Anna-Maija | 3:52:13 | +1:42:49 | |
| 37. | 100 | Siirola-Kourunen Pia | JRV | 3:57:14 | +1:47:51 |
| 38. | 98 | Hallikainen Minna | Angry Hippos | 4:32:52 | +2:23:29 |
| 39. | 114 | Rantalainen Tuija | Ryläyksen Ystävät | 4:45:06 | +2:35:42 |
| 40. | 119 | Löflund Katariina | 4:45:08 | +2:35:45 | |
| 41. | 117 | Hoskari Tiina | Jyväskylä Trail Runners | 4:45:09 | +2:35:46 |
| 72 | Laukkanen Anniina | Kesk. |
Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 158 | Suppula Iiro | Kuoreveden Kärki | 44:58 | +0 |
| 2. | 154 | Lahtinen Raimo | Jämsän kisailijat | 47:29 | +2:30 |
| 3. | 57 | Uitto Jarkko | Saimaa Trail Runners | 50:15 | +5:16 |
| 4. | 162 | Suppula Ilkka | Kuoreveden Kärki | 51:48 | +6:50 |
| 5. | 166 | Myyry Jari | Jämsän Retki-Veikot | 52:47 | +7:49 |
| 6. | 155 | Lakanen Lauri | Koovee | 53:39 | +8:40 |
| 7. | 151 | Lakanen Ensio | Terä | 54:00 | +9:01 |
| 8. | 164 | Honkanen Tuomo | 54:45 | +9:46 | |
| 9. | 160 | Ekman Jorma | Kollinmäen Hervottomat | 55:01 | +10:02 |
| 10. | 153 | Isosaari Elmo | Särkijärven avantouimarit | 58:45 | +13:46 |
| 11. | 159 | Rantanen Jarkko | 1:00:20 | +15:22 | |
| 12. | 165 | Rytkönen Markku | 1:06:41 | +21:43 | |
| 13. | 152 | Rytkönen Mikko | 1:06:41 | +21:43 | |
| 14. | 225 | Mäntylä Juho | 1:09:11 | +24:12 | |
| 15. | 157 | Jylhä Martti | Hallin Pitkävöiset | 1:09:54 | +24:56 |
| 16. | 167 | Hyppölä Jukka | Kansainväliset Koskelaiset | 1:10:48 | +25:50 |
| 17. | 156 | Lintunen Matti | 1:13:03 | +28:05 |
Lähti: 52, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
| 1. | 171 | Kuronen Tanja | Pihlajalinna | 42:34 | +0 |
| 2. | 200 | Tarkiainen Tia | Jämsän Retki-Veikot | 45:41 | +3:06 |
| 3. | 186 | Marjanen Venla | JRV | 48:51 | +6:16 |
| 4. | 182 | Warwick Elvi | Jrv/KaipVi | 49:29 | +6:55 |
| 5. | 211 | Yijälä Siiri | Ski Jyväskylä | 51:27 | +8:52 |
| 6. | 201 | Elomaa Minna | 52:09 | +9:34 | |
| 7. | 223 | Kankaanperä Riina | Kirittäret | 52:32 | +9:58 |
| 8. | 184 | Rantanen Kati | Pihlajalinna | 55:18 | +12:43 |
| 9. | 190 | Ratia Katja | Kaipolan Vire | 56:34 | +13:59 |
| 10. | 188 | Ruuska Annika | 56:36 | +14:01 | |
| 11. | 194 | Salonen Kirsi | JRV | 56:58 | +14:23 |
| 12. | 213 | Olkkonen Tuulikki | 58:42 | +16:07 | |
| 13. | 187 | Tikander Reetta | Kuoreveden Kärki | 58:43 | +16:09 |
| 14. | 222 | Heinonen Annakaisa | 59:14 | +16:40 | |
| 14. | 192 | Eskelinen Sanna | 59:14 | +16:40 | |
| 16. | 172 | Lajunen Tuuli | JRV | 59:56 | +17:22 |
| 17. | 177 | Jokinen Helena | JRV | 1:00:17 | +17:42 |
| 18. | 205 | Lehtonen Elina | 1:00:24 | +17:49 | |
| 19. | 207 | Isosaari Tiina | Särkijärven avantouimarit | 1:02:20 | +19:45 |
| 20. | 198 | Hakonen Eija | 1:02:47 | +20:12 | |
| 21. | 174 | Laitinen Elsa | JRV | 1:03:25 | +20:50 |
| 22. | 185 | Piirto Kaisu | 1:03:33 | +20:58 | |
| 23. | 183 | Tyry-Rutanen Johanna | 1:03:36 | +21:01 | |
| 24. | 224 | Partanen Sanna | KiTyLab | 1:03:51 | +21:17 |
| 25. | 212 | Koivula Karoliina | 1:03:54 | +21:19 | |
| 26. | 203 | Hirvelä Arja | 1:04:38 | +22:04 | |
| 27. | 208 | Uusitalo Nelli | 1:04:57 | +22:23 | |
| 28. | 173 | Reina Annika | Jämsän ammattiopisto | 1:05:00 | +22:26 |
| 29. | 169 | Warwick Minna | 1:05:40 | +23:05 | |
| 30. | 191 | Taini Elli | JRV | 1:05:57 | +23:22 |
| 31. | 218 | Lehmus Johanna | 1:05:58 | +23:23 | |
| 32. | 189 | Röman Sari | 1:06:02 | +23:27 | |
| 33. | 217 | Taini Liisa | KRIK Finland | 1:06:08 | +23:34 |
| 34. | 196 | Rytkönen Minna | 1:06:41 | +24:06 | |
| 35. | 195 | Rytkönen Pialiisa | 1:06:41 | +24:07 | |
| 36. | 199 | Selenius Emma | Pihlajalinna | 1:06:51 | +24:16 |
| 37. | 170 | Roine Tiina | 1:09:11 | +26:36 | |
| 38. | 175 | Lehtinen Heli | 1:09:13 | +26:38 | |
| 39. | 219 | Lehtinen Sanna | 1:09:31 | +26:56 | |
| 40. | 176 | Valta Mervi | Paljakka | 1:10:16 | +27:42 |
| 41. | 215 | Mikkola Marjut | 1:11:32 | +28:58 | |
| 42. | 193 | Bergholm-Taipalus Anette | 1:13:53 | +31:19 | |
| 43. | 180 | Sainio Heidi | Pihlajalinna | 1:13:54 | +31:19 |
| 44. | 181 | Heletoja Taija | Pihlajalinna | 1:17:49 | +35:15 |
| 45. | 197 | Wuolio Tiinu | Medita Communication Oy | 1:18:21 | +35:46 |
| 46. | 168 | Tiitinen Maija | PSK Kupla ry | 1:19:17 | +36:42 |
| 47. | 216 | Ruosteinen Anu | Jyväskylän Freestyle Seura | 1:23:53 | +41:18 |
| 48. | 210 | Kerman Merituuli | takomorunners | 1:23:55 | +41:20 |
| 49. | 206 | Henriksson Tiina | Takomorunners | 1:23:56 | +41:21 |
| 209 | Hovila Hannakaisa | Pihlajalinna | Kesk. | ||
| 204 | Mäkisalo Jaana | Kesk. | |||
| 202 | Purola Riikka | Kesk. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| 1. | 135 | Vaajakosken Terä | 1:40:30 | +0 | |
| Saari Toni | |||||
| Saari Aki | |||||
| Heinonen Samuel | |||||
| Oikarinen Lauri | |||||
| Kautto Lasse | |||||
| 2. | 136 | Suunta Jyväskylä | 1:47:15 | +6:45 | |
| Alonen Matti | |||||
| Leinonen Pauli | |||||
| Pohjola Lauri | |||||
| Senttula Tuukka | |||||
| Tölli Marko | |||||
| 3. | 132 | Sajaniemen Sonnit | 1:49:46 | +9:16 | |
| Huovila Jarkko | |||||
| Salmelin Jarno | |||||
| Nurminen Joonas | |||||
| Itävuo Pekka | |||||
| 4. | 141 | Paljakan palikka ja puu | 2:13:24 | +32:54 | |
| Rantanen Merja | |||||
| Rantanen Maaret | |||||
| Salmela Otto | |||||
| 5. | 131 | Tosikot 1 | 2:16:55 | +36:25 | |
| Kiljunen Anne | |||||
| Siitonen Piia | |||||
| Niskavaara Satu | |||||
| Hukari Sirpa | |||||
| 6. | 139 | Jämsän ammattiopisto 1 | 2:21:21 | +40:51 | |
| Vehkakoski Keijo | |||||
| Orell-Sipponen Mira | |||||
| Mäki Nina | |||||
| 7. | 133 | Neliveto | 2:25:15 | +44:44 | |
| Laivanen Markku | |||||
| Tuominen Lauri | |||||
| Paturi Juha | |||||
| 8. | 138 | Elosen Metsäkiitäjät | 2:38:26 | +57:55 | |
| Kovasiipi-Marcus Hanna | |||||
| Salonen Sari | |||||
| Saarinen Tero | |||||
| Nieminen Arttu | |||||
| 9. | 140 | Team Hilpeät Hoitsut | 2:59:26 | +1:18:56 | |
| Väisänen Eija | |||||
| Hynninen Päivi | |||||
| Miettinen Sari | |||||
| Kallunki Pia | |||||
| Nurminen Susanna | |||||
| 10. | 137 | reppipaperin seuraajat | 3:04:41 | +1:24:11 | |
| Laukkanen Päivi | |||||
| Linden Nina | |||||
| Järvinen Anne | |||||
| 11. | 134 | Jämsän ammattiopisto 2 | 3:11:27 | +1:30:57 | |
| Karjalainen Outi | |||||
| Pellinen Riitta | |||||
| Kaukonen Minna |
| 1001 | Aho Annikki | ||||
| 1002 | Ahonen Matti | Tikkakoski | |||
| 1003 | Ahtola-Salonen Saila | JRV | |||
| 1004 | Hartonen Siru | Mehiläinen/Oma Lääkärisi Jyväs | |||
| 1005 | Ikäheimonen Janina | ||||
| 1006 | Junnola Mauri | ||||
| 1007 | Junnola Vuokko | ||||
| 1008 | Juuti Anna | Mehiläinen/Oma Lääkärisi Jyväs | |||
| 1009 | Järvinen Sanna | OP Jämsä | |||
| 1010 | Järvinen Tuomas | ||||
| 1011 | Kallio Tuija | Jrv | |||
| 1012 | Kapanen Outi | ||||
| 1013 | Karjalainen Outi | Jämsän ammattiopisto | |||
| 1014 | Keränen Katarina | Mehiläinen/Oma Lääkärisi Jyväs | |||
| 1015 | Kilpeläinen Katri | ||||
| 1016 | Kirsi Maire | ||||
| 1017 | Koskinen Marja Leena | ||||
| 1018 | Koskinen Piritta | ||||
| 1019 | Kouhia Tarja | OP Jämsä | |||
| 1020 | Kuusniemi Sirpa | Jrv | |||
| 1021 | Lahti Seppo | LATURETKEILIJÄT RY | |||
| 1022 | Lahtinen Marjukka | Mehiläinen/Oma Lääkärisi Jyväs | |||
| 1023 | Lau Wendy | Jämsän ammattiopisto | |||
| 1024 | Laurinen Minna | ||||
| 1025 | Lehtonen Ulla | Mehiläinen/Oma Lääkärisi Jyväs | |||
| 1026 | Leppänen Sirkka | Jämsän ammattiopisto | |||
| 1027 | Lotvonen Alice | Mehiläinen/Oma Lääkärisi Jyväs | |||
| 1028 | Luoto Teija | ||||
| 1029 | Maukonen Riitta-Liisa | Mehiläinen/Oma Lääkärisi Jyväs | |||
| 1030 | Miettinen Merja | ||||
| 1031 | Muhonen Iiris | ||||
| 1032 | Mäntynen Seija | Jämsän ammattiopisto | |||
| 1033 | Nieminen Teppo | Jämsän ammattiopisto | |||
| 1034 | Niskanen Markku | ||||
| 1035 | Nissinen Ulla | ||||
| 1036 | Ojala Erkki | ||||
| 1037 | Ojala Riitta-Liisa | ||||
| 1038 | Ojala Tiina | ||||
| 1039 | Oksanen Sami | ||||
| 1040 | Paananen Heidi | Op jämsä | |||
| 1041 | Pahkala Merja | Leidien Lenkki | |||
| 1042 | Pahkala Noora | Leidien Lenkki | |||
| 1043 | Partanen Raija | ||||
| 1044 | Peltola Riitta | ||||
| 1045 | Peltonen Marika | Op Jämsä | |||
| 1046 | Perälä Pirjo | ||||
| 1047 | Rantanen Hilkka | Paljakka | |||
| 1048 | Rautiainen Satu | OP Jämsä | |||
| 1049 | Saarelainen Jaana | Mehiläinen/Oma Lääkärisi Jyväs | |||
| 1050 | Salmijärvi Esko | Laturetkeilijät | |||
| 1051 | Salminen Kaisu | Jämsän ammattiopisto | |||
| 1052 | Skyttä Pekka | Laturetkeilijät ry | |||
| 1053 | Sneck Helena | Jämsän ammattiopisto | |||
| 1054 | Taini Jorma | ||||
| 1055 | Taini Pirkko-Liisa | ||||
| 1056 | Taipale Anna-Maija | Jämsän ammattiopisto | |||
| 1057 | Taipale Anneli | ||||
| 1058 | tamminen inkeri | jämsän retki-veikot | |||
| 1059 | Teivaanmäki Eeva-Liisa | ||||
| 1060 | Torvinen Johanna | Jämsän ammattiopisto | |||
| 1061 | Turkki Eija | ||||
| 1062 | Virolainen Tarja | JRV | |||
| 1063 | Vuorenpää Sirkku | ||||
| 1064 | Vähäsöyrinki Hanna | Kuhmalahden Kisa | |||
| 1065 | Vähäsöyrinki Tero | Kuhmalahden Kisa | |||
| 1066 | Ekman Aija | ||||
| 1067 | Kiiski Reijo | ||||
| 1068 | Kiiski Riitta | ||||
| 1069 | Kosunen Niina | ||||
| 1070 | Turpeinen Katja | ||||
| 1071 | Heinonen Elise | ||||
| 1072 | Hiipakka Pirjo | ||||
| 1073 | Nieminen Aki | ||||
| 1074 | Mylläri Juhani | ||||
| 1075 | Mäkinen Katri | ||||
| 1076 | Nieminen Mari | ||||
| 1077 | Valtonen Tiina | ||||
| 1078 | Taimisto Ritva |
| 413 | Syrjälä Sakari | Koovee | |||
| 422 | Sipponen Aleksi | Jämsänkosken Ilves | |||
| 428 | Virkajärvi Juho | JRV | |||
| 431 | Valta Jarkko | Paljakka |
| 449 | Peltonen Elviira | Jämsänkosken Ilves | |||
| 463 | Pitkänen Helmi | JRV | |||
| 464 | Koivisto Hanna | Kaipolan Vire |
| 403 | Röman Miika | Jämsä |
| 440 | Nyholm Veera | JRV | |||
| 455 | Äikiä Julia | Jämsänkosken Ilves | |||
| 459 | Koivisto Kaisa | Kaipolan Vire | |||
| 465 | Palsinajärvi Melia | Kaipolan Vire | |||
| 471 | Kallio Kaisa | JRV | |||
| 473 | Hirvelä Karoliina | JRV | |||
| 474 | Salonen Lotta | JRV | |||
| 481 | Virkajärvi Heta | JRV | |||
| 486 | Lahtinen Elsa | Jämsä | |||
| 487 | Lahtomäki Jade | JRV | |||
| 488 | Lahtomäki Sade | JRV |
| 401 | Tarkiainen Jesse | JRV | |||
| 405 | Lakanen Lauri | Koovee | |||
| 407 | Järvinen Jasper | ||||
| 408 | Kuronen Aapo | JRV | |||
| 410 | Virkajärvi Aapo | JRV | |||
| 415 | Mäkinen Niilo | JRV | |||
| 425 | Nurminen Jonne | JRV | |||
| 434 | Salmela Otto | Paljakka | |||
| 435 | Ruokostenpohja Elias | Jämsänkosken Ilves | |||
| 477 | Palsinajärvi Venne | Kaipolan Vire |
| 438 | Martikainen Ronja | Mäntän seudun Eräpirkat | |||
| 442 | Valta Katriina | Paljakka | |||
| 445 | Levaniemi Eleonora | Kaipolan Vire | |||
| 446 | Sipponen Helmi | JRV | |||
| 448 | Peltonen Eerika | Jämsänkosken Ilves | |||
| 451 | Peltonen Riikka | JRV | |||
| 454 | Nyholm Ella | JRV | |||
| 456 | Hahl Annika | JRV | |||
| 457 | Suutari Aada | Helsinki | |||
| 458 | Röman Inka | Jämsä | |||
| 461 | Taini Elli | JRV | |||
| 462 | Hyppölä Ella | ||||
| 466 | Salonen Minttu | JRV | |||
| 468 | Ratia Emma | Kaipolan Vire | |||
| 472 | Sipponen Elli | Jämsänkosken Ilves | |||
| 478 | Marjanen Viola | JRV | |||
| 480 | Laivanen Enni | JRV | |||
| 482 | Ketonen Elina | Jämsä | |||
| 490 | Flyktman Nelli | Kaipolan Vire | |||
| 492 | Luomi Siiri |
| 416 | Hyytinen Ilkka | Lempäälä | |||
| 419 | Hahl Aleksi | JRV | |||
| 421 | Äyrämö Milo | Muurame | |||
| 423 | Rutanen Onni | Jämsä | |||
| 424 | Suutari Aapo | Helsinki | |||
| 427 | Mäkinen Eino | JRV | |||
| 430 | Seppälä Kalle | JRV | |||
| 437 | Ruokostenpohja Emil | Jämsänkosken Ilves | |||
| 493 | Partanen Kaapo | PiTa09 |
| 447 | Nyholm Iida | JRV | |||
| 453 | Tarkiainen Janette | JRV | |||
| 467 | Järvinen Aida | ||||
| 476 | Tamminen Iida | Kaipolan Vire | |||
| 479 | Saalamo Venla | Jyväskylä Trail Runners | |||
| 483 | Kukkonen Pihla | Jämsä | |||
| 489 | Seppälä Kaisa | Kaipolan Vire | |||
| 496 | Lepola Milja | CC Ilves | |||
| 500 | Järvinen Kerttu | ||||
| 501 | Nurminen Elsa |
| 402 | Ratia Samu | Jämsänkosken Ilves | |||
| 404 | Peltonen Jaakko | JRV | |||
| 406 | Taimisto Kaarlo | Team Rahola | |||
| 409 | Taini Matias | KRIK Finland | |||
| 411 | Seppälä Viljo | JRV | |||
| 412 | Heinonen Elias | Lieto | |||
| 414 | Pusa Väinö | Vivobarefoot Suomi | |||
| 417 | Nieminen Ali | Jämsä | |||
| 418 | Pusa Ville | Vivobarefoot Suomi | |||
| 420 | Koskinen Lenni | Jämsä | |||
| 426 | Heinonen Akseli | Lieto | |||
| 429 | Palsinajärvi Jonne | Kaipolan Vire | |||
| 432 | Kukkonen Lenni | ||||
| 433 | Rutanen Sulo | Jämsä | |||
| 436 | Laivanen Vihtori | JRV | |||
| 452 | Kukkonen Nooa | ||||
| 491 | Kopakkala Neo | Ylöjärvi | |||
| 495 | Vanha-Jaakkola Vilho | Jämsä | |||
| 498 | Kyllästinen Samuli | CC Ilves | |||
| 499 | Kyllästinen Sakari | CC Ilves | |||
| 502 | Ratia Eemil | ||||
| 503 | Hyytinen Eeli |
| 439 | Lakanen Lilja | Koovee | |||
| 441 | Taini Iida | JRV | |||
| 443 | Pirhonen Ellen | Dirtbag Runners | |||
| 444 | Äyrämö Alisa | Muurame | |||
| 450 | Sipponen Hilma | Jämsä | |||
| 460 | Anttonen Elna | Paljakka | |||
| 469 | Nyholm Minea | JRV | |||
| 470 | Ruokostenpohja Hilla | Jämsänkoksen Ilves | |||
| 475 | Taini Noora | KRIK Finland | |||
| 484 | Kukkonen Piitu | Jämsä | |||
| 485 | Laakso Maria | Jämsä | |||
| 494 | Vanha-Jaakkola Ella | Jämsä | |||
| 497 | Lepola Meija | CC Ilves |