Lähti: 22, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
1. | 4 | Daugherty Matthew | 4:52:54 | +0 | |
2. | 11 | Koivu Lari | FMR | 5:29:22 | +36:28 |
3. | 21 | Saalamo Jani | Jyväskylä Trail Runners | 5:54:47 | +1:01:53 |
4. | 14 | Lahtomäki Olli | JRV | 6:05:16 | +1:12:22 |
5. | 15 | Lahtonen Tommi | Jyväskylä Trail Runners | 6:20:19 | +1:27:25 |
5. | 12 | Korttinen Antti | Suomen suuntavaistottomin polk | 6:20:19 | +1:27:25 |
7. | 16 | Lehti Esa | Turku Trail Runners | 6:33:46 | +1:40:51 |
8. | 23 | Selin Saku | 6:35:42 | +1:42:47 | |
9. | 25 | Stork Henri | 6:38:26 | +1:45:32 | |
10. | 3 | Cardoso Pedro | LIBRe | 7:00:11 | +2:07:16 |
11. | 20 | Pulkkinen Toni | 7:08:06 | +2:15:12 | |
12. | 24 | Seppälä Ilkka | Tampere Trail Running | 7:19:44 | +2:26:49 |
13. | 19 | Pirhonen Pasi | Dirtbag Runners | 7:26:11 | +2:33:17 |
14. | 5 | Heiskanen Juuso | 8:00:30 | +3:07:35 | |
15. | 2 | Bayr Ville | Gradia/Jyväskylä Trail Runners | 8:14:21 | +3:21:26 |
16. | 6 | Hietajärvi Olli | Tampere Trail Running | 8:36:57 | +3:44:03 |
17. | 8 | Isosaari Immu | Jämsän Retki-Veikot | 8:48:49 | +3:55:55 |
18. | 27 | Törmikoski Kai | Pirunvuoren Ponnistus | 9:09:33 | +4:16:39 |
19. | 26 | Timonen Osmo | 9:30:43 | +4:37:48 | |
10 | Karttunen Markku | Pirunvuoren Ponnistus | Kesk. | ||
17 | Mäki Kari | Kesk. | |||
22 | Salo Heikki | Jyväskylä Trail Runners | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 18 | Mäki Nina | Gradia | 6:59:29 | +0 |
2. | 9 | Järvinen Laura | Samba Trail Running Club | 7:13:19 | +13:50 |
3. | 1 | Aapro Päivi | Nurmijärven Latu | 8:19:34 | +1:20:04 |
4. | 28 | Valassaari Satu | 8:29:52 | +1:30:22 |
Lähti: 69, Keskeytti: 7, Hylätty: 0
1. | 207 | Pukema Hannu-Pekka | Elimäen Vauhti | 2:01:27 | +0 |
2. | 251 | Ylinen Juho | Ikaalisten Nouseva-Voima | 2:02:13 | +46 |
3. | 239 | Toivanen Teemu | 2:06:03 | +4:35 | |
4. | 165 | Lemmettylä Teemu | Kilon Silakat | 2:08:30 | +7:03 |
5. | 254 | Itävuo Pekka | Sajaniemen Sonnit | 2:14:28 | +13:01 |
6. | 124 | Heinonen Ilkka | Sportia Jämsä | 2:17:09 | +15:42 |
7. | 126 | Hietaoja Juha | 2:27:48 | +26:20 | |
8. | 234 | Taivainen Juho-Matti | Pellon Ponsi | 2:29:21 | +27:54 |
9. | 111 | Auvinen Anssi | Jyväskylä Trail Runners | 2:31:18 | +29:50 |
10. | 199 | Pasanen Antti | 2:31:37 | +30:10 | |
11. | 194 | Ojala Mika | 2:32:57 | +31:29 | |
12. | 168 | Lintala Tommi | Wasa Trail Runners | 2:35:07 | +33:40 |
13. | 210 | Rinne Tomi | IT-Timpuri Oy | 2:35:51 | +34:23 |
14. | 154 | Kuronen Tommi | Jämsän kaupunki | 2:40:00 | +38:33 |
15. | 229 | Syrjänen Antti | Team Rahola | 2:41:33 | +40:05 |
16. | 220 | Siivonen Jere | PirHi | 2:43:36 | +42:08 |
17. | 245 | Videnoja Mika | RC Eemeli | 2:44:18 | +42:50 |
18. | 204 | Pihlajamaa Paavo | Jyväskylä Trail Runners | 2:46:19 | +44:51 |
19. | 202 | Pentikäinen Petri | Hippoksen Maratonkerho | 2:46:31 | +45:04 |
20. | 238 | Tinno Margus | velo clubbers | 2:49:18 | +47:50 |
21. | 223 | Simonen Make | jämsä | 2:51:12 | +49:44 |
22. | 167 | Linnola Mikko | Pihlajalinna | 2:52:59 | +51:32 |
23. | 249 | Vähäniitty Mikko | Jyväskylä Trail Runners | 2:55:15 | +53:47 |
24. | 103 | Ahonen Mikko | Samba Trail Running Club | 2:55:38 | +54:11 |
25. | 164 | Lehtinen Tuomas | 2:55:53 | +54:26 | |
26. | 138 | Jokela Pekka | Herraseura | 2:59:16 | +57:49 |
27. | 244 | Vesterbacka Jari | Tampere | 2:59:27 | +57:59 |
28. | 247 | Virtanen Jaakko | 3:03:53 | +1:02:25 | |
29. | 157 | Lahtinen Raimo | RAMO turvallisuuspalvelut | 3:04:21 | +1:02:53 |
30. | 107 | Ansio Jimi | J-Town O Bros | 3:05:09 | +1:03:42 |
31. | 171 | Luoma-Aho Rami | Jyväskylä Trail Runners | 3:07:24 | +1:05:56 |
32. | 187 | Niemelä Jouko | 3:07:32 | +1:06:05 | |
33. | 128 | Hiltunen Visa | Jyväskylä Trail Runners | 3:13:10 | +1:11:42 |
34. | 226 | Sneck Mika | Jyväskylä Trail Runners | 3:13:26 | +1:11:58 |
35. | 177 | Maukonen Jani | SC Luppo | 3:14:12 | +1:12:45 |
36. | 209 | Rinne Juha | 3:14:29 | +1:13:01 | |
37. | 120 | Halinoja Markku | 3:15:00 | +1:13:32 | |
38. | 156 | Kämäräinen Mikko | 3:15:14 | +1:13:46 | |
39. | 201 | Pelkonen Tero | Jyväskylä Trail Runners | 3:18:04 | +1:16:37 |
40. | 195 | Paananen Hannes | 3:21:39 | +1:20:11 | |
41. | 134 | Ijäs Asko | Jyväskylä Trail Runners | 3:22:00 | +1:20:32 |
42. | 250 | Väistö Timo | Tampere Trail Running | 3:22:36 | +1:21:08 |
43. | 257 | Ahonen Veikko | Keuruun Kisailijat/Hiihto | 3:23:16 | +1:21:49 |
44. | 127 | Hiljanen Tapio | 3:23:44 | +1:22:17 | |
45. | 225 | Siukkola Matti | Lahti Trail Runners | 3:27:21 | +1:25:53 |
46. | 148 | Korva Mika | Turku | 3:27:43 | +1:26:16 |
47. | 221 | Similä Hannu | Taves | 3:29:32 | +1:28:04 |
48. | 140 | Kaidesoja Mikko | 3:31:14 | +1:29:46 | |
49. | 176 | Mattila Petri | Saturnussi / Trail run jaosto | 3:34:39 | +1:33:12 |
50. | 189 | Nieminen Pasi | Valmet keke | 3:38:52 | +1:37:24 |
51. | 212 | Ruotsalainen Jesse | GallupKärki | 3:40:04 | +1:38:37 |
52. | 159 | Laiti Mika | Tampere Trail Running | 3:46:35 | +1:45:08 |
53. | 216 | Saastamoinen Jukka | Elonen | 3:50:20 | +1:48:53 |
54. | 160 | Lappalainen Tommi | 3:50:34 | +1:49:06 | |
55. | 143 | Kolehmainen Aki | L.A. Vetomies | 3:54:29 | +1:53:02 |
56. | 141 | Keränen Ilkka | 3:55:08 | +1:53:41 | |
57. | 169 | Louko Topi | Vegaanijuoksijat | 3:59:31 | +1:58:03 |
58. | 197 | Pahkala Joonas | Jämsän Retki-Veikot | 4:04:22 | +2:02:55 |
59. | 185 | Mäkiranta Reima | Tampere Trail Running | 4:13:07 | +2:11:40 |
60. | 217 | Salokannel Markus | Tampereen Maratonklubi | 4:16:34 | +2:15:06 |
61. | 256 | Jokinen Jere | 4:19:52 | +2:18:25 | |
62. | 118 | Fallenius Dennis | 4:50:16 | +2:48:48 | |
131 | Huttunen Esa | La Sportiva Team Finland | Kesk. | ||
147 | Koponen Tuomas | Kesk. | |||
184 | Mäenalanen Henri | Pelikassit | Kesk. | ||
190 | Nieminen Ville | Kesk. | |||
192 | Nokelainen Jussi | Hölkkämäyrät | Kesk. | ||
193 | Nordman Eetu | Buff Camelbak Suomi | Kesk. | ||
213 | Ruuska Teemu | Kesk. |
Lähti: 64, Keskeytti: 4, Hylätty: 0
1. | 219 | Siivonen Hanna-Mari | Koovee | 2:32:29 | +0 |
2. | 230 | Taanila Marjo | 2:34:03 | +1:34 | |
3. | 241 | Uotila Ulrika | Koovee | 2:39:40 | +7:11 |
4. | 231 | Taimisto Niina | Team Rahola | 2:44:02 | +11:33 |
5. | 145 | Kontro Kaisa | 2:46:06 | +13:37 | |
6. | 119 | Haikola Saara | Pakilan Veto | 2:51:52 | +19:23 |
7. | 113 | Hietaoja Kirsti | Hippoksen Maratonkerho | 3:04:46 | +32:17 |
8. | 142 | Koivisto Katri | Team Manyone | 3:07:05 | +34:36 |
9. | 149 | Kovasiipi-Marcus Hanna | Elonen | 3:07:13 | +34:44 |
10. | 170 | Lund Carina | LuLi | 3:10:59 | +38:30 |
11. | 196 | Paavilainen Anna | 3:13:26 | +40:57 | |
12. | 163 | Lauri Tanja | 3:13:43 | +41:14 | |
13. | 211 | Ropponen Sirpa | Jämsän kaupunki/Hippoksen mara | 3:13:53 | +41:24 |
14. | 180 | Milonoff Seija | Team Pilli | 3:17:02 | +44:33 |
15. | 117 | Eskola Suvi | Tampere Trail Running | 3:17:07 | +44:38 |
16. | 104 | Aijasaho Anna | Vaajakosken Kuohu | 3:18:46 | +46:17 |
17. | 237 | Tihilä Kaisa | 3:20:04 | +47:35 | |
18. | 166 | Lepo Merilla | Dirtbag runners | 3:26:30 | +54:01 |
19. | 137 | Isosävi Leena | Jyväskylä Trail Runners | 3:26:57 | +54:28 |
20. | 222 | Similä Satu | Taves | 3:28:26 | +55:57 |
21. | 181 | Murtomäki Kati | Team Pilli | 3:28:26 | +55:57 |
22. | 253 | Äyrämö Sanna-Mari | Kuoreveden Kärki | 3:28:33 | +56:04 |
23. | 123 | Hartman Paula | 3:28:41 | +56:12 | |
24. | 172 | Länsiluoto Susanna | Pakilan veto | 3:28:55 | +56:26 |
25. | 242 | Vakaslahti Tessa | MuuRa | 3:31:23 | +58:54 |
26. | 248 | Virtanen Maarit | Lahti Trail Runners | 3:32:11 | +59:42 |
27. | 200 | Pasanen Paula | Hippoksen maratonkerho | 3:33:43 | +1:01:14 |
28. | 116 | Eskelinen Sanna | Gradia/Jyväskylä Trail Runners | 3:33:47 | +1:01:18 |
29. | 246 | Virkajärvi Tiina | 3:36:30 | +1:04:01 | |
30. | 175 | Mattila Marjo | Tawastia Trail Club | 3:39:20 | +1:06:51 |
31. | 139 | Kaarlela Lea | 3:41:24 | +1:08:55 | |
32. | 191 | Nissinen Ulla | 3:41:25 | +1:08:56 | |
33. | 205 | Pitkänen Anne | 3:42:53 | +1:10:24 | |
34. | 182 | Murtoniemi Tea | Mäntän Pintakäsittely Oy | 3:43:03 | +1:10:34 |
35. | 114 | Eloneva Sanni | 3:44:53 | +1:12:24 | |
36. | 146 | Koponen Niina | Nainen | 3:44:55 | +1:12:26 |
37. | 252 | Ärling Riitta | 3:45:21 | +1:12:52 | |
38. | 232 | Taimisto Sanna | Jämsän apteekki | 3:45:22 | +1:12:53 |
39. | 228 | Stenberg Minna | Jämsän kaupunki | 3:48:17 | +1:15:48 |
40. | 110 | Autio Milja | 3:49:07 | +1:16:38 | |
41. | 179 | Mikkola-Rönkkä Taija | 3:49:15 | +1:16:46 | |
42. | 136 | Isosaari Tiina | Jämsän kaupunki/JRV | 3:49:15 | +1:16:46 |
43. | 106 | Aksela Janna | 3:58:56 | +1:26:27 | |
44. | 162 | Launis Sirpa | 3:59:04 | +1:26:35 | |
45. | 236 | Tiainen Suvi | 4:03:18 | +1:30:49 | |
46. | 135 | Immonen Henna | 4:10:11 | +1:37:42 | |
47. | 161 | Laulumaa-Selin Anita | 4:10:48 | +1:38:19 | |
48. | 173 | Magga Outi | Gradia | 4:11:19 | +1:38:50 |
49. | 144 | Komma Kati | Gradia | 4:11:20 | +1:38:51 |
50. | 121 | Haltiala Tanja | 4:16:34 | +1:44:05 | |
51. | 198 | Pakarinen Riitta | 4:17:25 | +1:44:56 | |
52. | 109 | Arvola Elsi | 4:19:17 | +1:46:48 | |
53. | 102 | Ahola Taru | 4:21:59 | +1:49:30 | |
54. | 101 | Ahola Seija | 4:22:01 | +1:49:32 | |
55. | 188 | Niemi Kirsi | 4:27:07 | +1:54:38 | |
56. | 129 | Hoskari Tiina | Jyväskylä Trail Runners | 4:31:50 | +1:59:21 |
57. | 208 | Reina Annika | Gradia | 4:50:11 | +2:17:42 |
58. | 255 | Heimolehto Hanna | 5:04:32 | +2:32:03 | |
59. | 151 | Kultaranta Katja | 5:15:32 | +2:43:03 | |
60. | 153 | Kultaranta Raija | Tanssiseura Marimba ry | 5:15:33 | +2:43:04 |
112 | Boman Eeva | Kesk. | |||
152 | Kultaranta Meri | Kesk. | |||
186 | Naukkarinen Anni | Kesk. | |||
214 | Rämö Sanna | Lahti Trail Run | Kesk. |
Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 417 | Mikkola Tomi | 1:20:18 | +0 | |
2. | 414 | Yijälä Heikki | Ski Jyväskylä | 1:32:26 | +12:07 |
3. | 395 | Sariola Joel | Team Nonamesport | 1:36:58 | +16:39 |
4. | 411 | Vehkakoski Arttu | Akuliina | 1:41:54 | +21:35 |
5. | 311 | Damskägg Timo | Jämsän Pallo | 1:46:09 | +25:50 |
6. | 320 | Heino Veli-Matti | JRV | 1:54:13 | +33:54 |
7. | 412 | Viinikainen Mika | Hippoksen Maratonkerho | 1:55:26 | +35:07 |
8. | 399 | Tamminen Jouni | 1:55:34 | +35:16 | |
9. | 367 | Myyry Jari | JRV | 1:56:02 | +35:43 |
10. | 336 | Karjalainen Antti | 1:56:09 | +35:50 | |
11. | 416 | Postec Kevin | 1:57:29 | +37:10 | |
12. | 386 | Repo Juuso | Hippoksen maratonkerho | 1:58:30 | +38:11 |
13. | 418 | Mattila Vili | 1:59:27 | +39:08 | |
14. | 407 | Wallen Sebastian | Luli | 1:59:40 | +39:21 |
15. | 366 | Myllymäki Timo | 2:00:07 | +39:48 | |
16. | 385 | Rauhala Juuso | 2:04:20 | +44:02 | |
17. | 376 | Pelto-Piri Tommi | 2:04:28 | +44:10 | |
18. | 313 | Finnström Niko | 2:05:52 | +45:34 | |
19. | 312 | Ekman Jorma | KoHe | 2:11:06 | +50:47 |
20. | 393 | Salovaara Marko | 2:11:23 | +51:04 | |
21. | 378 | Pohjoismäki Pasi | Jämsän Seudun Ampujat | 2:12:43 | +52:25 |
22. | 374 | Partanen Kari | 2:12:54 | +52:35 | |
23. | 323 | Ojanpää Pekka | 2:12:56 | +52:37 | |
24. | 316 | Haltiala Karri | 2:13:06 | +52:47 | |
25. | 401 | Tuomisto Hannu | 2:13:35 | +53:17 | |
26. | 384 | Ratia Olli | Cycle Club Ilves | 2:13:44 | +53:26 |
27. | 419 | Huikkola Miika | 2:16:13 | +55:54 | |
28. | 309 | Aspholm Anders | 2:16:22 | +56:04 | |
29. | 342 | Ketola Juha | 2:17:54 | +57:35 | |
30. | 344 | Kimpimäki Lauri | 2:19:26 | +59:07 | |
31. | 409 | Vappula Heikki | 2:20:43 | +1:00:25 | |
32. | 375 | Peltonen Teemu | Jyväskylä Trail Runners | 2:21:04 | +1:00:46 |
33. | 332 | Kammonen Vesa-Tapio | 2:21:55 | +1:01:37 | |
34. | 368 | Mäkinen Markus | Lahti Trail Runners | 2:22:06 | +1:01:48 |
35. | 396 | Sinisammal Tommi | JRV | 2:23:23 | +1:03:05 |
36. | 381 | Rantanen Jarkko | JRV | 2:24:51 | +1:04:32 |
37. | 413 | Vähäsantanen Jesse | 2:29:23 | +1:09:04 | |
38. | 349 | Korhonen Jarkko | 2:29:27 | +1:09:08 | |
39. | 330 | Järvinen Antero | 2:29:48 | +1:09:30 | |
40. | 360 | Lintunen Matti | 3:01:58 | +1:41:39 |
Lähti: 72, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 325 | Hämäläinen Emma | Sportia Jämsä | 1:31:24 | |
2. | 356 | Lakanen Reetta | Gradia | 1:37:57 | +6:32 |
3. | 394 | Sariola Greta | Team nonamesport | 1:44:51 | +13:26 |
4. | 306 | Alonen Leena | 1:47:44 | +16:19 | |
5. | 408 | Valtonen Maarit | 1:50:06 | +18:41 | |
6. | 333 | Kanerva Mari | 1:53:14 | +21:49 | |
7. | 348 | Korhonen Jaana | Nurmijärven yleisurheilu | 1:54:04 | +22:39 |
8. | 370 | Niittymäki Katri | Hiiltomiehet | 1:56:16 | +24:51 |
9. | 371 | Orrainen Elina | 1:59:20 | +27:55 | |
10. | 404 | Tähtinen Tea | 2:00:03 | +28:38 | |
11. | 122 | Hartman Sanni | 2:01:35 | +30:10 | |
12. | 215 | Lahtinen Ulla | 2:01:37 | +30:12 | |
13. | 403 | Tähtinen Paula | 2:02:08 | +30:44 | |
14. | 319 | Heino Anne | 2:05:26 | +34:01 | |
15. | 397 | Suominen Katri | Team Fessus | 2:06:02 | +34:37 |
16. | 327 | Jakobsson Jenni | Team Fessus | 2:06:05 | +34:40 |
17. | 346 | Kohtaniemi Virve | 3sister_runforfun | 2:06:16 | +34:51 |
18. | 387 | Rinne Tuuli | Ylöjärvi | 2:06:30 | +35:06 |
19. | 362 | Malinen Laura | 2:08:03 | +36:38 | |
20. | 315 | Hakamäki Kirsi | Palokka | 2:09:17 | +37:52 |
21. | 364 | Muittari Suvi | 2:09:58 | +38:33 | |
22. | 345 | Kimpimäki Veera | 2:10:45 | +39:20 | |
23. | 339 | Kervinen Emilia | 2:12:39 | +41:14 | |
24. | 382 | Rantanen Kati | JRV | 2:12:55 | +41:30 |
25. | 354 | Lahtinen Tiina | Tawastia Trail Club | 2:13:11 | +41:46 |
26. | 310 | Aspholm Annika | 2:15:18 | +43:53 | |
27. | 301 | Aalto Tarja | 2:17:54 | +46:29 | |
28. | 307 | Anttila Sanna | Gradia | 2:17:56 | +46:31 |
29. | 317 | Hanhikangas Anna | Nakkilan Vire | 2:19:57 | +48:32 |
30. | 353 | Kärkkäinen Henna | 2:20:05 | +48:40 | |
31. | 383 | Ratia Katja | 2:20:45 | +49:20 | |
32. | 305 | Ali-Rekola Anne | Lynx | 2:20:49 | +49:24 |
33. | 377 | Peltotalo Heidi | Hiiltomiehet | 2:21:53 | +50:28 |
34. | 379 | Puhakka Eveliina | Tawastia Trail Club | 2:22:25 | +51:00 |
35. | 365 | Mustikkamaa Marja | Jyväskylä Trail Runners | 2:23:36 | +52:11 |
36. | 321 | Huhtala Merja | Jämsän kaupunki | 2:24:50 | +53:26 |
37. | 359 | Lindeman Niina | 2:24:51 | +53:26 | |
38. | 347 | Korhonen Hennamaarit | 2:25:52 | +54:28 | |
39. | 350 | Korhonen Virpi | 2:26:19 | +54:54 | |
40. | 340 | Keränen Saara | 2:27:23 | +55:58 | |
41. | 308 | Asikainen Pia | Jyväskylä Trail Runners | 2:28:03 | +56:39 |
42. | 415 | Lehtimäki Lotta | Elonen | 2:28:28 | +57:03 |
43. | 388 | Ristola Mervi | Tampere Trail Running | 2:29:23 | +57:58 |
44. | 357 | Lehvä Terhi | 2:29:51 | +58:26 | |
45. | 358 | Leppänen Niina | 2:31:20 | +59:55 | |
46. | 351 | Kuusisto Hanna | 2:31:20 | +59:55 | |
47. | 363 | Malm Maria | 2:35:46 | +1:04:21 | |
48. | 373 | Paavola Kati | 2:36:07 | +1:04:42 | |
49. | 355 | Lajunen Tuuli | 2:36:31 | +1:05:06 | |
50. | 338 | Kerkkonen Maarit | 2:36:31 | +1:05:07 | |
51. | 400 | Tuomi Tarja | 2:36:33 | +1:05:09 | |
52. | 391 | Saarela Hanna | 2:36:48 | +1:05:23 | |
53. | 341 | Keskinen Jutta | 2:40:28 | +1:09:04 | |
54. | 402 | Tähtinen Jonna | RunSisterRun | 2:40:47 | +1:09:22 |
55. | 398 | Taini Liisa | KRIK Finland | 2:42:43 | +1:11:18 |
56. | 406 | Utriainen Sari | 2:43:03 | +1:11:38 | |
57. | 303 | Ahtola-Salonen Saila | JRV | 2:47:06 | +1:15:41 |
58. | 337 | Kerkkonen Anna | 2:48:33 | +1:17:08 | |
59. | 380 | Purola Riikka | Jyväskylä Trail Runners | 2:48:55 | +1:17:30 |
60. | 335 | Karhu Suvi | 2:49:10 | +1:17:46 | |
61. | 343 | Kettunen Laura | 2:50:52 | +1:19:27 | |
62. | 329 | Järvensivu Anna | 2:51:31 | +1:20:06 | |
63. | 352 | Kytölä Minna | Ms./Mrs. | 2:51:33 | +1:20:08 |
64. | 369 | Mäki-Panula Johanna | Tampereen Pyrintö | 2:54:56 | +1:23:31 |
65. | 324 | Hyppönen Saija | 2:55:43 | +1:24:18 | |
66. | 304 | Alanko Mari | 2:55:43 | +1:24:18 | |
67. | 390 | Röman Marjatta | 2:57:27 | +1:26:02 | |
68. | 405 | Ursin Elina | 3:11:24 | +1:39:59 | |
68. | 314 | Hakamäki Jonna | 3:11:24 | +1:39:59 | |
70. | 331 | Järvinen Virpi | 3:28:36 | +1:57:11 | |
71. | 372 | Paavilainen Katri | 3:28:36 | +1:57:11 | |
334 | Karhu Arja | Kesk. |
Lähti: 32, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 631 | Virkajärvi Aapo | JRV | 43:25 | +0 |
2. | 603 | Suppula Iiro | Kuoreveden Kärki | 44:22 | +56 |
3. | 556 | Mäki Markku | 45:41 | +2:15 | |
4. | 558 | Nieminen Tapio | 46:24 | +2:58 | |
5. | 513 | Heinonen Juha | Sportia Jämsä | 48:13 | +4:47 |
6. | 638 | Saksa Pauli | Hölkkämäyrät | 49:41 | +6:15 |
7. | 545 | Laukkarinen Kari | Tuusulan Voima-Veikot | 51:42 | +8:16 |
8. | 582 | Rekola Miro | Elonen | 53:35 | +10:09 |
9. | 601 | Suokas Joonas | Raisa Vilenius on sponsori | 55:03 | +11:37 |
10. | 604 | Suppula Ilkka | Kuoreveden Kärki | 55:54 | +12:28 |
11. | 596 | Siivonen Eero | Koovee | 57:25 | +13:59 |
12. | 608 | Tarkiainen Jesse | JRV | 57:29 | +14:04 |
13. | 632 | Virkajärvi Juho | JRV | 57:49 | +14:23 |
14. | 578 | Pynnönen Marko | 59:23 | +15:57 | |
15. | 521 | Jalava Onni | 1:01:00 | +17:34 | |
16. | 506 | Eerola Aarre | Hyvinkään Rasti | 1:01:21 | +17:55 |
17. | 605 | Sääkslahti Mika | 1:01:25 | +17:59 | |
18. | 549 | Majaharju Matias | 1:02:04 | +18:38 | |
19. | 518 | Hänninen Jyri | Tampereen Maratonklubi | 1:02:26 | +19:00 |
20. | 623 | Valta Matti | JRV | 1:03:09 | +19:43 |
21. | 615 | Tuominen Ville | 1:04:25 | +20:59 | |
22. | 530 | Kataja-aho Simo | Team Rahola | 1:04:56 | +21:30 |
23. | 534 | Kimari Miikka | Vihtavuoren Pamaus | 1:05:29 | +22:03 |
24. | 540 | Laasonen Hannes | HappoKerho - SyrKlubben | 1:05:37 | +22:11 |
25. | 503 | Ali-Rekola Aku | Lynx | 1:08:24 | +24:58 |
26. | 586 | Rytkönen Markku | 1:08:51 | +25:25 | |
27. | 628 | Viitamäki Jari | 1:11:14 | +27:48 | |
28. | 516 | Hyppölä Jukka | Jämsänkosken Ilveksen Kiekkose | 1:12:13 | +28:47 |
29. | 565 | Nyholm Rainer | Jämsän kaupunki | 1:14:58 | +31:32 |
30. | 515 | Huuskonen Matti | 1:16:53 | +33:27 | |
31. | 502 | Airaksinen Juho-Pekka | 1:16:54 | +33:28 | |
639 | Majaharju Pyry | Kesk. |
Lähti: 83, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 537 | Kuronen Tanja | 43:26 | +0 | |
2. | 551 | Marjanen Venla | Kaipolan Vire | 45:03 | +1:37 |
3. | 504 | Autio Päivi | Yläneen Kiri | 45:50 | +2:23 |
4. | 600 | Sivill Heli | 48:39 | +5:12 | |
5. | 505 | Betanzos Maria | Elonen | 54:16 | +10:49 |
6. | 625 | Warwick Elvi | 54:18 | +10:51 | |
7. | 562 | Nurmi Saija | Porvoo | 54:20 | +10:54 |
8. | 507 | Elomaa Minna | 54:21 | +10:55 | |
9. | 550 | Malvisalo Sari | Jämsän Toimistovaruste | 55:33 | +12:06 |
10. | 622 | Walker Martta | 55:50 | +12:24 | |
11. | 635 | Yijälä Siiri | Ski Jyväskylä | 56:33 | +13:07 |
12. | 634 | Vähäsarja Jenni | Elonen | 56:58 | +13:32 |
13. | 626 | Vertanen Sanna | 57:40 | +14:13 | |
14. | 598 | Simonen Marjo | 58:46 | +15:20 | |
15. | 568 | Ojala Riikka | Jämsän kaupunki | 1:00:40 | +17:13 |
16. | 554 | Moisio Vilma | Elonen | 1:00:53 | +17:27 |
17. | 557 | Niemi Riikka | 1:00:54 | +17:27 | |
18. | 590 | Saarivaara Johanna | 1:00:56 | +17:30 | |
19. | 527 | Karisalmi Tuulia | Karisalmen luomutila | 1:01:13 | +17:47 |
20. | 572 | Paananen Marja | 1:01:44 | +18:18 | |
21. | 514 | Helsingius Heta | 1:02:26 | +19:00 | |
22. | 508 | Hakonen Eija | 1:04:06 | +20:40 | |
23. | 552 | Martikainen Eveliina | 1:04:13 | +20:47 | |
24. | 512 | Heikkinen Henna | 1:04:21 | +20:55 | |
25. | 524 | Jokinen Helena | JRV | 1:04:35 | +21:09 |
26. | 571 | Oksanen Mari | Pihlajalinna | 1:05:05 | +21:39 |
27. | 546 | Lehtonen Elina | 1:06:01 | +22:34 | |
28. | 617 | Turunen Tiina | Vegaanijuoksijat | 1:06:03 | +22:37 |
29. | 599 | Simonen Milja | 1:06:13 | +22:47 | |
30. | 563 | Nurro Minna | Team Rahola | 1:07:16 | +23:50 |
31. | 619 | Uusitalo Nelli | Elonen | 1:07:18 | +23:52 |
32. | 616 | Tuomisto-Kataja-aho Kirsi | Team Rahola | 1:07:21 | +23:55 |
33. | 584 | Ruupunen Ira | 1:07:57 | +24:31 | |
34. | 587 | Rytkönen Minna | 1:08:50 | +25:24 | |
35. | 629 | Viitanen Elli | 1:09:58 | +26:31 | |
36. | 637 | Ärling Siina | 1:10:01 | +26:35 | |
37. | 523 | Jokela Elina | 1:10:32 | +27:05 | |
38. | 592 | Salminen Senni | 1:10:35 | +27:09 | |
39. | 591 | Salminen Hannele | 1:10:42 | +27:15 | |
40. | 621 | Valkeajärvi Johanna | 1:11:11 | +27:45 | |
41. | 624 | Vappula Johanna | 1:11:17 | +27:51 | |
42. | 574 | Pajunen Tuija | 1:11:18 | +27:52 | |
43. | 573 | Pajunen Elina | 1:11:19 | +27:52 | |
44. | 543 | Laitala Merja | 1:11:24 | +27:58 | |
45. | 510 | Hautsalo-Viitala Ulla | 1:11:31 | +28:05 | |
46. | 577 | Pirhonen Jenni | 1:11:48 | +28:22 | |
47. | 538 | Kuusisto Johanna | 1:11:48 | +28:22 | |
48. | 613 | Tikka Niina | Jämsän kaupunki | 1:11:50 | +28:24 |
49. | 597 | Silvan Hanne | 1:11:51 | +28:24 | |
50. | 594 | Salonen Minttu | JRV | 1:12:06 | +28:39 |
51. | 602 | Suonpää Paula | 1:12:36 | +29:10 | |
52. | 612 | Tiainen Milja | 1:12:43 | +29:17 | |
53. | 501 | Aalto Tiina | 1:13:33 | +30:07 | |
54. | 519 | Isokääntä Marjo | 1:14:06 | +30:39 | |
55. | 509 | Haljala Tiina | 1:14:06 | +30:40 | |
56. | 520 | Jalava Johanna | 1:14:40 | +31:14 | |
57. | 581 | Raunio Lotta | 1:14:43 | +31:17 | |
58. | 618 | Tyry-Rutanen Johanna | 1:15:31 | +32:05 | |
59. | 535 | Korkman Meri | Jämsän apteekki | 1:15:46 | +32:20 |
60. | 536 | Korkman Päivi | Jämsän apteekki | 1:15:48 | +32:22 |
61. | 633 | Wuolio Tiinu | Medita Communication Oy | 1:16:27 | +33:01 |
62. | 526 | Järvelä Satu | 1:17:05 | +33:39 | |
